
Ремонт грузовиков - это сложная и кропотливая работа!
Марка | Модель | Год выпуска | Цена | |
---|---|---|---|---|
|
KRONE | SD | 2012 | 1570 тыс. руб. |
|
KRONE | SD | 2012 | 1470 тыс. руб. |
|
SCHMITZ | CARGOBUL SPR24L-13 62MB | 2011 | 650 тыс. руб. |
|
ГРАЗ | 96226-0000010-04 | 2010 | 950 тыс. руб. |
|
PACTON | шторный TXD339-ТЕНТ | 2002 | 695 тыс. руб. |
|
KRONE | SDP27 | 1998 | 1090 тыс. руб. |
|
SACIM | SPL43G | 1998 | 1100 тыс. руб. |
|
НЕФАЗ | 8560 | 2017 | 839 тыс. руб. |
|
МАЗ | 870110 (3010) | 2013 | 649 тыс. руб. |
|
БЦМ | 195 | 2012 | 599 тыс. руб. |
|
НЕФАЗ | 9334 | 2008 | 619 тыс. руб. |
|
BONUM | 914230 | 2021 | 4900 тыс. руб. |
|
ППЦ | 96226-04 | 2007 | 900 тыс. руб. |
![]() |
Самосвал | АЗТУ | 2008 | 2100 тыс. руб. |
![]() |
НЕФАЗ | 96894-10 | 2010 | 450 тыс. руб. |