
Ремонт грузовиков - это сложная и кропотливая работа!
Марка | Модель | Год выпуска | Цена | |
---|---|---|---|---|
|
ЮМЗ | 6АЛ | 1998 | 550 тыс. руб. |
|
HYUNDAI | R170W-7 | 2008 | 6800 тыс. руб. |
|
MAN | TGL | 2008 | 3495 тыс. руб. |
|
КАМАЗ | 45143-50 | 2020 | 4700 тыс. руб. |
|
МАЗ | 6501С9 | 2020 | 3750 тыс. руб. |
|
КАМАЗ | 552910 | 2018 | 3750 тыс. руб. |
|
КАМАЗ | Бетоносмеситель | 2018 | 3995 тыс. руб. |
![]() |
Экскаватор | ЭО-3323А | 1997 | 450 тыс. руб. |
![]() |
КАМАЗ | 55111 | 1991 | 380 тыс. руб. |
![]() |
КАМАЗ | 55111 | 1991 | 380 тыс. руб. |
![]() |
Прогресс 4 | с мотором YAMAHA 40 и прицепом 6 м | 400 тыс. руб. | |
![]() |
SINОТRUК | ZZ3255С | 2008 | 720 тыс. руб. |